Kalmarbrædder
Kalmarbrædder, Gran | Pris pr. meter uden moms | Pris pr. meter med moms |
19 mm brede gennemsnit 200 mm | 11,50 | 14,38 |
25 mm brede gennemsnit 200 mm | 13,50 | 16,88 |
32 mm brede gennemsnit 200 mm | 16,50 | 20,63 |
35 mm brede gennemsnit 200 mm | 19,50 | 24,38 |
38 mm brede gennemsnit 200 mm | 20,50 | 25,63 |
Kalmarbrædder, Douglas/Lærk | Pris pr. meter uden moms | Pris pr. meter med moms |
19 mm brede gennemsnit 200 mm | 13,00 | 16,25 |
25 mm brede gennemsnit 200 mm | 15,00 | 18,75 |
32 mm brede gennemsnit 200 mm | 20,00 | 25,00 |
35 mm brede gennemsnit 200 mm | 24,00 | 30,00 |
38 mm brede gennemsnit 200 mm | 26,00 | 32,50 |
Alle priserne er i danske kroner.
