Pæle
Runde/skårne pæle m bark | Pris pr. meter uden moms | Pris pr. metermed moms |
Gran (rund ø 8-12 cm) | 10,50 | 13,13 |
Lærk skårne halv/kvart | 14,25 | 17,81 |
Eg skårne halve/kvart (råtræ 14-20 cm) | 35,00 | 43,75 |
Eg skårne halve (råtræ 21-25 cm) | 45,00 | 56,25 |
Savede lærkepæle
|
Pris pr. stk.
uden moms |
Pris pr. stk.
med moms |
Spidsning pr. stk. | 4,00 | 5,00 |
50 x 50 mm | ||
1,25 m | 10,50 | 13,13 |
1,80 m | 15,75 | 19,69 |
2,10 m | 19,00 | 23,75 |
2,40 m | 22,00 | 27,50 |
63 x 63 mm | ||
1,25 m | 16,75 | 20,94 |
1,80 m | 22,00 | 27,50 |
2,10 m | 26,25 | 32,81 |
2,40 m | 30,50 | 38,13 |
75 x 75 mm | ||
1,25 m | 21,00 | 26,25 |
1,80 m | 28,50 | 35,63 |
2,10 m | 33,50 | 41,88 |
2,40 m | 38,75 | 48,44 |
100 x 100 mm | ||
1,25 m | 36,75 | 45,94 |
1,80 m | 51,50 | 64,38 |
2,10 m | 58,75 | 73,44 |
2,40 m | 67,25 | 84,06 |
Alle priserne er i danske kroner.